Veterinarski tehničar
Program za veterinarske tehničare obrazuje srednji stručni kadar za veterinarsku struku, osposobljen za obavljanje brojnih tehničkih poslova u veterinarstvu uz podršku dijagnostici i terapiji koje provodi veterinar. Tijekom školovanja učenici stječu vještine provođenja preventivnih mjera protiv zaraznih i invazivnih bolesti, osiguravanja veterinarsko-sanitarnih uvjeta, pripreme i pridržavanja životinja tijekom pregleda i zahvata, sudjelovanja u umjetnom osjemenjivanju i porodu, njege mladunčadi, čuvanja lijekova i cjepiva, uzimanja i slanja uzoraka za dijagnostiku te izvođenja osnovnih laboratorijskih pretraga i pripreme instrumenata i pribora. Rad veterinarskih tehničara odvija se u veterinarskim ambulantama, laboratorijima te na terenu, uključujući farme, seoska domaćinstva, lovišta, pašnjake, ribnjake i pčelinjake.
A: Općeobrazovni dio
| Modul | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
| Hrvatski jezik | 140 | 140 | 140 | 128 |
| Strani jezik | 70 | 70 | 70 | 64 |
| Matematika | 140 | 140 | 105 | 96 |
| Povijest | 35 | 35 | 35 | – |
| Geografija | – | – | – | 64 |
| Politika i gospodarstvo | – | – | – | 32 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 70 | 70 | 70 | 64 |
| Vjeronauk / Etika | 35 | 35 | 35 | 32 |
B: Obavezni strukovni dio
1. razred
| Modul | Broj sati |
| Anatomija domaćih životinja | 175 |
| Uvod u veterinarstvo | 150 |
| Uzgoj, proizvodnja i higijena domaćih životinja | 100 |
| Latinski jezik struke 1 | 100 |
| Čovjek i zdravlje | 100 |
| Građa atoma i vrste kemijskog vezivanja | 50 |
| Informacijsko-komunikacijska tehnologija | 100 |
| Osnove mehanike materijalne točke | 100 |
2. razred
| Modul | Broj sati |
| Fiziologija i patofiziologija domaćih životinja | 100 |
| Biologija i patologija akvatičnih organizama i korisnih kukaca | 75 |
| Uzgoj i njega malih životinja | 75 |
| Primijenjena hranidba životinja | 75 |
| Pomoć pri dijagnostičkim postupcima | 100 |
| Latinski jezik struke 2.1. | 50 |
| Razvoj života na zemlji | 50 |
| Ekologija | 50 |
| Kemijske formule, jednadžbe i osnove kemijskog računa | 100 |
| Osnove mehanike krutog tijela | 25 |
| Osnove mehanike fluida | 25 |
| Osnove harmonijskog titranja i valova | 50 |
| Metali, nemetali i njihovi spojevi | 50 |
| Izborni | 75 |
3. razred
| Modul | Broj sati |
| Opća veterinarska patologija i patohistologija s laboratorijem | 100 |
| Veterinarska farmakologija s laboratorijem | 75 |
| Veterinarska parazitologija s laboratorijem | 100 |
| Veterinarska mikrobiologija s laboratorijem | 100 |
| Asistencija kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka | 100 |
| Gospodarenje i uzgoj divljači | 75 |
| Stanica | 50 |
| Nasljeđivanje | 50 |
| Otopine, kiseline, baze i soli | 100 |
| Osnove elektromagnetizma | 100 |
| Izborni | 75 |
4. razred
| Modul | Broj sati |
| Unutarnje bolesti životinja | 100 |
| Zarazne bolesti životinja | 100 |
| Kirurgija, ortopedija, oftamologija s anesteziologijom | 100 |
| Higijena i tehnologija namirnica animalnog podrijetla | 100 |
| Asistirana reprodukcija i porodništvo domaćih životinja | 100 |
| Uzgoj peradi | 75 |
| Klinička propedeutika i hitna stanja | 100 |
| Održivi razvoj | 50 |
| Suživot sa živim svijetom | 50 |
| Izborni | 75 |
C: Izborni moduli
| Izborni modul | Broj sati |
| Poslovna etika, komunikacija i marketing u veterinarstvu | 75 |
| Izvor biomedicinskih informacija i baze podataka u veterinarstvu | 75 |
| Osnove pčelarstva i pčelinji proizvodi | 75 |
| Ekološko pčelarenje i marketing u pčelarstvu | 75 |
| Dijetetika gospodarski korisnih životinja | 75 |
| Otrovno bilje | 75 |
| Ovčarstvo i kozarstvo | 75 |
| Konjogojstvo | 75 |
| Dvojezubci i glodavci | 75 |
| Fiziologija ptica | 75 |
Agrotehničar
Program osposobljava učenike za rad u različitim granama poljoprivrede, uključujući ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, cvjećarstvo i stočarstvo. Tijekom školovanja učenici stječu znanja o uzgoju biljnih kultura i životinja, proizvodnji vina i drugih proizvoda, korištenju poljoprivredne mehanizacije, skladištenju i prodaji proizvoda te organizaciji i vođenju poljoprivredne proizvodnje uz primjenu mjera zaštite okoliša i dobre poljoprivredne prakse. Nastava se odvija u učionicama, školskim vježbalištima, plastenicima, staklenicima te na OPG-ovima i u poljoprivrednim poduzećima. Nakon završetka školovanja učenici mogu nastaviti obrazovanje, raditi u poljoprivrednim poduzećima i institucijama ili razvijati vlastito poljoprivredno gospodarstvo.
A: Općeobrazovni dio
| Predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred |
| Hrvatski jezik | 140 | 140 | 140 | 128 |
| Strani jezik | 70 | 70 | 70 | 64 |
| Matematika | 140 | 140 | 105 | 96 |
| Povijest | 35 | 35 | 35 | – |
| Geografija | – | – | – | 64 |
| Politika i gospodarstvo | – | – | – | 32 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 70 | 70 | 70 | 64 |
| Vjeronauk / Etika | 35 | 35 | 35 | 32 |
B: Obavezni strukovni dio
1. razred
| Modul | Broj sati |
| Rad na siguran način | 25 |
| Terenska i laboratorijska istraživanja | 150 |
| Agrobotanika | 100 |
| Agrekološki čimbenici | 150 |
| Uzgojne mjere i zahvati u poljoprivredi | 150 |
| Poljoprivreda i okoliš | 100 |
| Poljoprivredna tehnika | 75 |
| Informacijsko-komunikacijska tehnologija | 100 |
| Korovi u poljoprivredi | 25 |
2. razred
| Modul | Broj sati |
| Bioraznolikost | 75 |
| Štetni organizmi u poljoprivredi | 100 |
| Ekološka poljoprivreda | 100 |
| Ruralni razvoj | 75 |
| Primjena praktičnih zahvata u integriranoj i ekološkoj poljoprivredi | 100 |
| Tehnologija uzgoja ratarskih kultura | 150 |
| Tehnologija uzgoja povrtnih kultura | 100 |
| Anatomija i opće stočarstvo | 100 |
| Izborni modul | 75 |
3. razred
| Modul | Broj sati |
| Svinjogojstvo | 75 |
| Govedarstvo | 75 |
| Uzgoj krmnog bilja i hranidba životinja | 75 |
| Poljoprivredna mehanizacija | 75 |
| Štetni organizmi ratarskih i povrtnih kultura | 75 |
| Tehnologija uzgoja voćaka i vinove loze | 150 |
| Čovjek i zdravlje | 100 |
| Primjena praktičnih zahvata u uzgoju i zaštiti voćaka i vinove loze | 150 |
| Izborni modul | 75 |
| Izborni modul | 75 |
4. razred
| Modul | Broj sati |
| Štetni organizmi višegodišnjih nasada | 75 |
| Vinarstvo | 75 |
| Tehnologija uzgoja ukrasnog bilja | 75 |
| Poduzetništvo i marketing | 100 |
| Zoohigijena domaćih životinja | 100 |
| Peradarstvo | 75 |
| Poduzetnički projekt | 75 |
| Skladištenje poljoprivrednih proizvoda | 75 |
| Izborni modul | 75 |
| Izborni modul | 75 |
| Izborni modul | 75 |
C: Izborni moduli
| Izborni modul | Broj sati |
| Začinsko i ljekovito bilje | 75 |
| Digitalizacija u poljoprivredi | 75 |
| Tehnologija voća i povrća | 125 |
| Vježbenička tvrtka | 75 |
| Ekološki uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja | 75 |
| Očuvanje autohtonih sorti | 25 |
| Osnove pčelarstva | 75 |
| Ekološki uzgoj gljiva | 75 |
| Tehnologija ulja i masti | 125 |
| Tehnologija mesa i ribe | 125 |
| Tehnologija alkoholnih i bezalkoholnih pića | 125 |
| Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda | 125 |
| Uvod u melioracije | 75 |
| Urbana poljoprivreda | 75 |
| Uzgoj slatkovodnih vrsta riba | 75 |
| Marikultura | 75 |
| Ukrasna perad, golubovi i kunići | 100 |
| Osnove uzgoja ovaca i koza | 75 |
| Postupci s mlijekom nakon mužnje | 25 |
| Ampelografija | 75 |
| Uzgoj mediteranskih kultura | 75 |
| Poslovna komunikacija na poljoprivrednom gospodarstvu | 50 |
| Selekcijski postupci u uzgoju domaćih životinja | 50 |
| Osnove govedarstva | 75 |
| Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji | 50 |
| Tehnologija voća i povrća | 125 |
Cvjećar
Program osposobljava učenike za aranžiranje i proizvodnju cvijeća te uređenje interijera i prostora za različite prigode. Tijekom školovanja učenici uče izrađivati bukete, vijence i dekoracije, uzgajati ukrasno bilje i koristiti cvjećar-ske tehnike i trendove. Nastava se odvija u školskom praktikumu, vrtu, plastenicima, cvjećarnicama i poduzećima iz područja cvjećarstva. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u cvjećarnicama i rasadnicima, otvoriti vlastiti posao ili nastaviti školovanje.
A: Općeobrazovni dio
B: Obavezni strukovni dio
- razred
| Modul | Broj sati |
| Rad na siguran način | 25 |
| Elementi cvjetnog dizajna | 75 |
| Agrobotanika | 100 |
| Čimbenici rasta i razvoja biljaka | 100 |
| Uzgojne mjere i zahvati u poljoprivredi | 150 |
| Poljoprivreda i okoliš | 100 |
| Poljoprivredna tehnika | 75 |
| Osnove informacijsko komunikacijske tehnologije | 100 |
| Osnove matematike | 125 |
| Cvjetne vrste za rez | 150 |
| Izborni modul | 100 |
2. razred
| Modul | Broj sati |
| Zaštita ukrasnog bilja | 75 |
| Radni prostor u cvjećarnici | 100 |
| Ukrasne vrste | 150 |
| Dendrološke vrste za aranžiranje | 100 |
| Cvjetni dizajn | 250 |
| Lončanice u aranžiranju | 100 |
| Jednostavni aranžmani | 150 |
| Poslovanje cvjećarnice | 100 |
| Funkcije | 125 |
| Izborni modul | 50 |
3. razred
| Modul | Broj sati |
| Dekoriranje prostora | 275 |
| Elementi grobnih dekoracija | 225 |
| Elementi vjenčane dekoracije | 375 |
| Urbani vrtovi | 75 |
| Cvjetni rad na zadanu temu | 100 |
| Geometrija | 100 |
| Izborni modul | 50 |
C: Izborni moduli
| Izborni modul | Broj sati |
| Kaktusi i sukulenti | 25 |
| Cvjetne vrste u kulinarstvu | 25 |
| Cvatuće lončanice | 50 |
| Lisnate lončanice | 50 |
| Orhideje i bromelije | 50 |
| Paprati, palme i mesožderke | 50 |
| Floristika | 75 |
| Bonsai i ikebana | 75 |
| Dekoriranje prostora za javna događanja | 75 |
| Cvijeće za rez | 75 |
| Stilovi u aranžiranju | 75 |
| Podatci i financijska pismenost | 50 |
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Program osposobljava učenike za rukovanje, održavanje i servisiranje poljoprivrednih stroje-va i mehanizacije. Tijekom školovanja učenici uče koristiti alate, uređaje i strojeve, obavljati popravke i održavanje te raditi s modernom poljoprivrednom mehanizacijom. Nastava se odvija u učionicama, školskim radionicama, na vježbalištima, OPG-ovima i u servisnim radionicama. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u servisima, trgovinama i poljoprivrednim gospodarstvima ili pokrenuti vlastiti posao.
A: Općeobrazovni dio
| Modul | 1. razred | 2. razred | 3. razred | |
| Hrvatski jezik | 105 | 105 | 96 | |
| Strani jezik | 70 | 70 | 64 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 70 | 70 | 64 | |
| Povijest | 70 | – | – | |
| Vjeronauk / Etika | 35 | 35 | 32 | |
B: Obavezni strukovni dio
- razred
| Modul | Broj sati |
| Osnove primijenjene matematike | 100 |
| Osnove strojarstva | 250 |
| Precizna mjerenja | 75 |
| Planiranje i priprema rada | 50 |
| Ručne obrade i obrade deformiranjem | 125 |
| Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije | 100 |
| Rastavljivi spojevi | 75 |
| Nerastavljivi spojevi | 75 |
| Tehnologija strojne obrade rezanjem | 75 |
| Elektrotehnika u strojarstvu | 25 |
| Korozija i održivi razvoj | 100 |
| Organizacija rada | 50 |
2. razred
| Modul | Broj sati |
| Osnove algebre i analitičke geometrije u tehnici | 100 |
| Crtanje na računalu i tolerancije | 75 |
| Oruđa za obradu tla | 75 |
| Konstrukcija i načelo rada motora SUI | 175 |
| Prijenosi snage na poljoprivrednim strojevima | 100 |
| Radovi na motoru SUI | 150 |
| Strojevi, uređaji i sustavi za rad u poljoprivredi | 100 |
| Radovi na poljoprivrednim strojevima | 150 |
| Održavanje i popravak strojeva i uređaja za rad u poljoprivredi | 75 |
| Strojevi i uređaji za ubiranje ratarskih kultura | 100 |
| Izborni modul | 75 |
3. razred
| Modul | Broj sati |
| Osnove geometrije i financijske matematike | 100 |
| Zavarivanje | 50 |
| Elektrotehnika i upravljanje | 50 |
| Poljoprivredni traktor | 100 |
| Stacionarni strojevi i strojevi na farmama | 100 |
| Održavanje i popravak poljoprivrednog traktora | 175 |
| Održavanje i popravak strojeva na farmama | 175 |
| Održavanje i popravak strojeva za ubiranje ratarskih kultura | 225 |
| Izrada projektnog zadatka | 75 |
| Izborni modul | 125 |
C: Izborni moduli
| Modul | CSVET |
| Poduzetništvo | 3 |
| Mini projektni zadatak | 3 |
| Nove tehnologije u poljoprivredi | 3 |
| Održavanje guma i korozija metala | 2 |
| Poslovanje i marketing | 3 |
* Učenici u drugom razredu biraju izborne module u ukupnom obujmu od 3 CSVET boda, a u trećem razredu biraju izborne module u ukupnom obujmu od 5 CSVET bodova koji pridonose ukupnom broju bodova potrebnima za stjecanje kvalifikacije.
Kontakt
RAVNATELJ 031/275-964
TAJNICA 031/275-960
TAJNIŠTVO 031/275-961
PEDAGOG 031/275-963
RAČUNOVODSTVO 031/272-268
KNJIŽNICA 031/275-967
RADIONICA 031/275-966
ured@ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr

%20-%20Copy.jpg)
